3 Eleven

妥協をしないというロータスのスピリットの元にデザインされた3-イレブンは、純粋でピュアなパフォーマンスを追求し、ロータス伝統のハンドリングと、スピードの両方が実現できることを強調しています。

ロータス・3-イレブンは、全世界で 311 台のみの限定⽣産となり、日本でのデリバリーを開始致しました。

SPEC
| モデル名 | 3-ELEVEN ROAD | 3-ELEVEN RACE |
|---|---|---|
| 全長(mm) | 4,120mm | 4,120mm |
| 全幅(mm) | 1,855mm (ミラー除く) | 1,855mm (ミラー除く) |
| 全高(mm) | 1,201mm | 1,201mm |
| ホイールベース(mm) | 2,370mm | 2,370mm |
| トレッド 前/後(mm) | 1,493mm / 1,539mm | 1,493mm / 1,539mm |
| 最低地上高(mm) | 140mm / 150mm | 140mm / 150mm |
| 車両重量(kg) | 925kg | 890kg |
| 乗車定員(名) | 2名 | 1名 |
| エンジン型式 | 2GR-FE | 2GR-FE |
| エンジンの種類 | DOHC 6気筒 VVT-I + スーパーチャージャー | DOHC 6気筒 VVT-I + スーパーチャージャー |
| 排気量(cc) | 3,456cc | 3,456cc |
| ボア×ストローク(mm) | 94.0mm × 83.0mm | 94.0mm × 83.0mm |
| 圧縮比 | 10.8:1 | 10.8:1 |
| 許容最高回転数[瞬間](rpm) | 7,000rpm | 7,250rpm |
| 最高出力(kw/rpm) | 306kW (416ps) / 7,000rpm | 343kW (466ps) / 7,000rpm |
| 最大トルク(Nm/rpm) | 410Nm (41.8kgm) / 3,000rpm | 525Nm (53.5kgm) / 3,500rpm |
| 最高速度(km/h) | 280km/h | 290km/h |
| 0-100km加速(s) | 3.4s | 3.0s |
| 燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 | ロータスコントロール電子制御 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 40ℓ | 70ℓ |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 |
| トランスミッション | 6速MT | 6速シーケンシャル |
| サスペンション形式 | 前 / 後 ダブルウィッシュボーン | 前 / 後 ダブルウィッシュボーン |
| 前 / 後 単筒式オーリンズ製シングルアジャスタブルダンパー | 前 / 後 単筒式オーリンズ製2ウエイアジャスタブルダンパー | |
| 前 / 後 アイバッハ製コイルスプリング | 前 / 後 アイバッハ製コイルスプリング | |
| ブレーキ形式 | ABSシステム(サーボアシスト付) | ABSシステム(サーボアシスト付) |
| 前:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー | 前:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー | |
| 後:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー | 後:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー | |
| 2ピースベンチレーテッドブレーキディスク | 2ピースベンチレーテッドブレーキディスク | |
| ブレーキディスクサイズ(mm) | 前 / 後:332mm / 332mm | 前 / 後:332mm / 332mm |
| タイヤ | Michelin Pilot Super Sport | Michelin Cup 2 |
| タイヤサイズ | 前:225/40 ZR18 後:275/35 ZR19 | 前:225/40 ZR18 後:275/35 ZR19 |
| ホイールサイズ | 前:7.5J×18 後:9.5J×19 | 前:7.5J×18 後:9.5J×19 |
| シャーシ | ロータス製オールアルミモノコック | ロータス製オールアルミモノコック |
| ボディ | カーボン複合材 | カーボン複合材 |


