Exige Sport 350

卓越したパフォーマンス、きびきびした走り、比類なきライド&ハンドリング性能、衝撃的なドライビング ― 誰もがこうした特性をロータス車に期待しています。そしてエキシージSは、その期待を決して裏切ることがありません。以前のエキシージSよりも51kgもの軽量化に成功したエキシージスポーツ 350は、 350PSで最大トルクは400Nm/4500rpm、走行時はエキサイティングでプログレッシブなパワーを見せつけてくれます。また、改良されたサスペンションのチューニングとホイールのジオメトリーが車体の比類なきダイナミクスと正確無比なステアリングを実現しています。軽量化したボディにこのパワーとトルクを搭載したロータス・エキシージ「スポーツ350」は、わずか3.9秒で100km/hまで到達可能であり、トップスピードは時速274km/hを誇ります。

エキシージの究極の進化形として、これまで以上に軽量、かつ最速の最新モデルです。

SPEC
| モデル名 | EXIGE SPORT 350 |
|---|---|
| 全長(mm) | 4,080mm |
| 全幅(mm) | 1,800mm (ミラー除く) |
| 全高(mm) | 1,130mm |
| ホイールベース(mm) | 2,370mm |
| トレッド 前/後(mm) | 1,499mm / 1,548mm |
| 最低地上高(mm) | 125mm |
| 車両重量(kg) | 1,125kg (AUTOMATIC : 1,130kg) ※ |
| 乗車定員(名) | 2名 |
| エンジン型式 | 2GR-FE |
| エンジンの種類 | DOHC 6気筒 VVT-I + スーパーチャージャー |
| 排気量(cc) | 3,456cc |
| ボア×ストローク(mm) | 94.0mm × 83.0mm |
| 圧縮比 | 10.8:1 |
| 許容最高回転数[瞬間](rpm) | 6,800rpm (ノーマルモード時) / 7,200rpm (スポーツモード時) |
| 最高出力(kw/rpm) | 258kw (350ps) / 7,000rpm |
| 最大トルク(Nm/rpm) | 400Nm (40.8kgm) / 4,500rpm |
| 最高速度(km/h) | 274km/h (AUTOMATIC : 261km/h) |
| 0-100km加速(s) | 3.9s (AUTOMATIC : 3.8s) |
| 燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 40ℓ |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 |
| トランスミッション | 6速MT / 6速AT |
| サスペンション形式 | 前 / 後 ダブルウィッシュボーン |
| 前 / 後 単筒式ビルシュタイン製ダンパー | |
| 前 / 後 アイバッハ製コイルスプリング | |
| ブレーキ形式 | ABSシステム |
| 前:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー | |
| 後:APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー | |
| ベンチレーテッドクロスドリルドブレーキディスク | |
| ブレーキディスクサイズ(mm) | 前 / 後:332mm / 332mm |
| タイヤ | Michelin Pilot Super Sport |
| タイヤサイズ | 前:205/45 ZR17 後:265/35 ZR18 |
| ホイールサイズ | 前:7.5J×17 後:9.5J×18 |
| シャーシ | ロータス製オールアルミモノコック |
| ボディ | オールグラスファイバーボディ (FRP素材) |


